Technische Analyse Congress Stuttgart 27.11.2010
Die Referenten
![]() | Karin Roller CFTe II, Traderin & Autorin Karin Roller hat viele Jahre an der Stuttgarter Börse gearbeitet, bevor sie sich im Frühjahr 2008 als Traderin und Autorin selbständig gemacht hat. Wichtigstes technisches Analysetool sind Elliott-Waves in Kombination mit Ichimoku Kinko Hyo und Fibonacci. Frau Karin Roller ist im Vorstand der VTAD e.V. (Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands) und Regionalmanagerin der Gruppe in Stuttgart. Sie ist Co-Autorin des Fachbuches „Tradingwelten“ (FinanzbuchVerlag). Ihr Buch „Ichimoku Trading – Besser traden mit der Wolkenchart-Indikatorentechnik" erscheint im November 2010. www.boersen-knowhow.de | |
![]() | Daniel Haase Bankkaufmann & Fondsmanager Daniel Haase gibt gemeinsam mit Gerd Ewert den Börsenbrief PremiumTrendfolger heraus. Für das von ihnen entwickelte und angewandte Handelssystem wurden sie von der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) wurden mit dem VTAD Award 2009 ausgezeichnet. Bereits seit 2003 warnte Daniel Haase wiederholt in Vorträgen vor dem Platzen der US-Immobilienblase und u. a. in einem Leitartikel für das Börsenmagazin Smart Investor schon Monate vor dem Konkurs der US-Investmentbank Lehman vor der Bankenkrise. Im August 2009 und damit gut acht Monate vor „Griechenland“ verfasste er für Smart Investor das Titelthema „Staatsbankrott und Währungsreform“. www.haaseundewert.de | |
![]() | Richard H. Mayr Geschäftsführer der ARGENTUMINVEST GmbH Der Edelmetallhändler Richard Mayr ist technischer Analyst und Regionalgruppenmanager der VTAD Regensburg. Seine Analysemethoden sind langfristige Zyklen, Ratios und Korrelationen. Er veranstaltet seit dem Jahr 2002 Seminare und Vorträge im Edelmetall- und Rohstoffsektor und ist überdies Investor Relations Manager für mehrere börsennotierte Minengesellschaften. Richard Mayr ist freier Mitarbeiter beim Goldbrief und Goldminen-Spiegel und seit 2007 Chefredakteur der Rohstoffinternetplattform METALS & MINING (www.metalsandmining.de). www.argentuminvest.com | |
| Dominic Schorle Brokerage & Risk Management WHSelfinvest AG | ||
![]() | Dominic Schorle begann Ende der 90er Jahre mit dem Aktienhandel als privater Trader. Nach erfolgreichem Abschluss eines Studiums der Betriebswirtschaft an der Universität Trier, fand er im Jahr 2008 den Einstieg bei dem Luxemburger Broker WH SelfInvest. Hier fand er die Möglichkeit seiner Passion für Finanzmärkte nachzugehen. Seine Aufgabengebiete bei WH SelfInvest erstrecken sich über die Bereiche Brokerage, Risk Management und Clients Support. Hinzu kommen Seminare und Workshops rund um den Handel mit Futures, Forex und CFDs, sowie die interne Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern als auch die Betreuung institutioneller Kunden im Besonderen. Seine persönlichen Interessen rund um den Börsenhandel liegen in der technischen Analyse (seit 2010 Mitglied im VTAD) und in der Erstellung von (automatischen) Handelssystemen. | |
![]() | Manfred Schwendemann Certified Financial Technician Manfred Schwendemann beschäftigt sich bereits seit 1996 mit dem Börsenhandel. Seit 2003 handelt er mit CFDs und spezialisierte sich dabei auf die Anwendung der japanischen Kerzenchartanalyse. In Seminaren und Workshops hat Manfred Schwendemann bisher über 7000 Privatanleger geschult. Er ist Certified Financial Technician II und leitet die neue Regionalgruppe für den VTAD in Freiburg. Seine Tradingideen finden sich in Funktionen des Tradeadmin wieder, eine Börsensoftware für das Swingtrading mit EOD-Daten. www.trade-academy.com | |
![]() | Dr. Raimund Schriek | |
![]() | Wilfried Kölz Wilfried Kölz ist Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands und veröffentlicht seit 1998 Jahresprognosen mit dem Datum zukünftiger Trendwendetermine von Aktienindizes, Zinsen, Edelmetallen, Rohöl, Währungen und Einzelaktien. In vielen Fällen vollziehen sich die angekündigten Trendwenden innerhalb von 2 Handelstagen zum angegebenen Datum. 2009 beispielsweise die Jahrestiefs von Dax und Euro, die Jahreshochs von Gold und Bund Future. Vertieft wird dieses zyklische Wissen in seinen monatlich erscheinenden Börsenbriefen. |






